| İsim | Kaldırma noktası bloğu |
|---|---|
| Modeli | QHD |
| Nominal Yük | 50-80kn |
| Kasnak çapı | 160-190mm |
| Sihirbazlık | 36-42mm |
| İsim | Yüksek hızlı dönüş bloğu |
|---|---|
| Modeli | THZ |
| Nominal Yük | 50-300KN |
| Kasnak çapı | 308-916 |
| Sihirbazlık | 75-110 |
| İsim | Topraklama bloğu |
|---|---|
| Modeli | SJL |
| Alt çap | 50 mm |
| Uygulanabilir Tel | 40mm iletken |
| Maksimum Akım | 100A |
| İsim | Tel Bloku Tutun |
|---|---|
| Modeli | Shy10l |
| Uygulanabilir İletken | |
| Nominal Yük | 10-40kn |
| Ağırlık | 13-55KG |
| İsim | Havai Kablo Çekme Bloğu |
|---|---|
| Kasnak Boyutu | 120x130mm |
| Maksimum uygulanabilir | 80-200mm |
| Nominal Yük | 5KN |
| ağırlık | 2.7-12.5kg |
| İsim | Tandem Kasnak Çekme Bloğu |
|---|---|
| Modeli | SHR |
| Uygulanabilir | LGJ300-500 |
| Nominal Yük | 25KN |
| ağırlık | 9.5-11kg |
| İsim | Skyward Üç Amaçlı Çekme Bloğu |
|---|---|
| Modeli | SHCS |
| Uygulanabilir | |
| Nominal Yük | 20KN |
| ağırlık | 4.1-4.7KG |
| İsim | Oturmalı ve Asılı Tip Çift Kullanımlı Çekme Bloğu |
|---|---|
| Modeli | SHG |
| Nominal Yük | 5-20KN |
| Kasnak Boyutu | 80x50mm |
| ağırlık | 1.95-3.5kg |
| İsim | Gökyüzüne Köşe Çekme Bloğu |
|---|---|
| Modeli | Shcz |
| Uygulanabilir | LGJ25-185 |
| Nominal Yük | 5KN |
| ağırlık | 1.8-2.1kg |
| İsim | Gökyüzüne Doğru Tel Çekme Bloğu |
|---|---|
| Modeli | SHC |
| Uygulanabilir | LGJ25-400 |
| Nominal Yük | 5-20KN |
| ağırlık | 1,7-3,8 kg |