5 tonluk kablo vinç çekme aletleri
Dizel motorlu kablo vinç, inşaatta direk dikmek ve sarkıtma işlemi için kullanılır.Bu tür bir makine hava ile soğutulur, bu nedenle su eklemez.
Genellikle güç aktarımı ve dönüşüm projesi (yeraltı güç kablosu mühendisliği dahil), telekomünikasyon, iletişim mühendisliği inşaat kulesi kurulumu,çekiş kablosu, kabloyu sıkıştırmak, ağırlık kaldırmak ve araçlar, özellikle şehirde küçük parti iş için uygundur. Winch gereksinimlere göre değiştirilebilir,Mesela eğri kapstanı düz, hatta silindir şeklinde değiştirmek ve çelik iple birlikte gelmek gibi..
Hakkımızda: Suntech PowerÇin'in güneydoğusunda yer alan aletler, bu en eski kökenli güç aletleri Çin'deki önde gelen şehirdir.ve transmisiyon iş desteklemek için hidrolik gerilim ve çekicisi.Tüm ürünler OEM'i kabul eder ve ISO 9001'e göre profesyonelce üretilir:2008, dünyanın 50'den fazla ülkesine satılıyor ve en iyi marka itibarını kazandı.Bu şekilde özel yapabiliriz., ve İnşaat Güvenliği Araçları, MOQ talep edilmez.
Özellikler:
Parça numarası | Model | Dönüşüm | Donanım | (RPM) | (M/MIN) | (T) | (KW) | (MM) | (KG) |
yönü | rotasyonel | Çekim | Çekici | Güç | Çizelge | Ağırlık | |||
Hız | Hız | kuvvet | boyut | ||||||
09121A | JJC-30 | Ⅰ | 11.5 | 5 | 3 | 2.94 | 840x600x500 | 108 | |
korotasyon | Yavaşça. | ||||||||
170F | |||||||||
Dizel | |||||||||
Ⅱ | 21 | 9 | 1.8 | ||||||
motor | Hızlı. | ||||||||
tersine çevirme | Geriye dön. | ||||||||
Kaldırma yok. | |||||||||
09121B | JJD-30 | Ⅰ | 8.5 | 4 | 3 | 3 | 770x600x460 | 108 | |
korotasyon | Yavaşça. | ||||||||
3KW | |||||||||
Ⅱ | 10.5 | 6.5 | 1.8 | ||||||
Elektromotor | Hızlı. | ||||||||
tersine çevirme | Geriye dön. | ||||||||
Kaldırma yok. | |||||||||
9123 | JJQ-50 | Ⅰ | 6.5 | 4 | 5 | 6.61 | 1000x550x520 | 135 | |
korotasyon | Yavaşça. | ||||||||
9 HP | |||||||||
Benzin | |||||||||
Ⅱ | 16 | 9 | 2.2 | ||||||
motor | Hızlı. | ||||||||
tersine çevirme | Geriye dön. | ||||||||
Kaldırma yok. | |||||||||
09123A | JJC-50 | Ⅰ | 8 | 4.5 | 5 | 4.41 | 1000x750x600 | 168 | |
korotasyon | Yavaşça. | ||||||||
6.6 HP | |||||||||
Dizel | |||||||||
Ⅱ | 19 | 11 | 2.3 | ||||||
motor | Hızlı. | ||||||||
tersine çevirme | Geriye dön. | ||||||||
Kaldırma yok. | |||||||||
09123B | JJD-50 | Ⅰ | 5.5 | 3.5 | 5 | 4 | 1000x850x520 | 160 | |
korotasyon | Yavaşça. | ||||||||
4KW | |||||||||
Ⅱ | 14 | 8 | 3 | ||||||
Elektromotor | Hızlı. | ||||||||
tersine çevirme | Geriye dön. | ||||||||
Kaldırma yok. | |||||||||
9125 | JJQ-80 | Ⅰ | 5 | 3 | 8 | 9.6 | 1000x550x520 | 168 | |
korotasyon | Yavaşça. | ||||||||
13 HP | |||||||||
Benzin | |||||||||
Ⅱ | 9 | 5 | 4.5 | ||||||
motor | Hızlı. | ||||||||
tersine çevirme | Geriye dön. | ||||||||
Kaldırma yok. | |||||||||
09125A | JJC-80 | Ⅰ | 7 | 4 | 8 | 7.86 | 1000x750x630 | 230 | |
korotasyon | Yavaşça. | ||||||||
10.5 HP | |||||||||
Dizel | |||||||||
Ⅱ | 13 | 7.5 | 4 | ||||||
motor | Hızlı. | ||||||||
tersine çevirme | Geriye dön. | ||||||||
Kaldırma yok. |