| Adı | Helikopter Çekme Bloğu |
|---|---|
| Eşya yok. | 10321-10329 |
| Dış Çapın Çapı | 508X75 |
| kasnaklar | 1/3/5 |
| Garanti | 1 yıl |
| İsim | Tek Kasnaklı Çekme Bloğu |
|---|---|
| Modeli | SHD |
| Uygulanabilir İletken | LGJ25-500 |
| Nominal Yük | 5-20KN |
| ağırlık | 1.5-15KG |
| Uygulama | Üç Kasnak Çekme Blokları |
|---|---|
| Nominal Yük | 5 kN |
| Malzeme | Naylon Kasnaklar |
| Adı | Kablo Kılavuz Silindiri |
| Ağırlık | 2.8kg |
| Malzeme | MC Naylon |
|---|---|
| kasnaklar | 1,3,5,7, |
| Ürün | Çekme Blokları |
| Uygulama | İletim hattı |
| Uygun İletken | ACSR720 |
| Adı | 1040 Serisi Dizme Bloğu |
|---|---|
| Eşya yok. | 10165-10167 |
| kasnak | 1/3/5 |
| Nominal Yük | 50-200KN |
| Ağırlık | 62-330kg |
| İsim | Oturmalı ve Asılı Tip Çift Kullanımlı Çekme Bloğu |
|---|---|
| Modeli | SHG |
| Nominal Yük | 5-20KN |
| Kasnak Boyutu | 80x50mm |
| ağırlık | 1.95-3.5kg |
| Malzeme | Naylon, Alüminyum |
|---|---|
| Orta | Dökme Çelik Kasnak |
| kasnak sayısı | 1-3 |
| Nominal Yük | 60-120KN |
| Dış çap | 660mm |
| İsim | Tel Bloku Tutun |
|---|---|
| Modeli | Shy10l |
| Uygulanabilir İletken | |
| Nominal Yük | 10-40kn |
| Ağırlık | 13-55KG |
| Name | Hold Down Wire Block |
|---|---|
| Item No. | 10241-10244C |
| Applicable Conductor | LGJ120-LGJ720 |
| Rated Load | 10-40KN |
| Weight | 13-55KG |
| Ürün | Çekme Makarası Bloğu |
|---|---|
| Uygulama | tel çekme, kablo yapımı |
| kasnak | 1 |
| Boyut | 508*100mm,408*100mm |
| Nominal Yük | 40KN |