| Eşya yok. | 17131 |
|---|---|
| model | GXK-1 |
| Nominal Yük | 10KN |
| Ağırlık | 0.15kg |
| Garanti | 1 yıl |
| Eşya yok. | 21361 |
|---|---|
| Model | SWL-16 |
| Nominal Yük | 10KN |
| Ağırlık | 0.8KG |
| Garanti | 1 yıl |
| Eşya yok. | 20111B |
|---|---|
| Nominal Yük | 30KN |
| Çekiç Uzunluğu | 3x2m |
| Çekiç Ağırlığı | 3x9KG |
| zincir uzunluğu | 9 dakika |
| Özellik | Alev Geciktirici, Anti-Statik |
|---|---|
| Yüzey işlemi | oksijenasyon |
| Nominal Yük | 10KN |
| Dalgalanan İnme (mm) | 65 |
| Spesifikasyon | Naylon veya Alüminyum |
| uygulanabilir | İletim hattı |
|---|---|
| Türü | Kablo Çukuru Makarası |
| Malzeme | Çelik, Naylon Rulo veya Alüminyum Rulo |
| Adı | Teleom Yeraltı Kablo Makarası |
| Maksimum Kablo Çapı | 130-200mm |
| Uygulama | İnşaat işleri. |
|---|---|
| Türü | Kaldırma Takımları, Kaldırma Bloğu |
| Malzeme | Çelik Döküm |
| Ürün Adı | Döküm Çelik Kasnak Kaldırma Kasnağı Blokları Çelik Kaldırma Bloğu |
| kasnaklar | 1-4 |
| Eşya yok. | 10241-10244C |
|---|---|
| Model | Shy10L-Shy40n |
| Uygulanabilir İletken | |
| Nominal Yük | 10-40kn |
| Ağırlık | 13-55KG |
| Eşya yok. | 12191-12193 |
|---|---|
| Model | SH30J |
| Nominal Yük | 30-80kn |
| Kasnak Çapı | 140-180mm |
| kasnak genişliği | 36-56mm |
| Eşya yok. | 10226 |
|---|---|
| Model | SH80S |
| Nominal Yük | 5 kN |
| Ağırlık | 2.8kg |
| Garanti | 1 yıl |
| Ürün Adı | Yükseltme Çekici Blok |
|---|---|
| Malzeme | çelik |
| çap | 11-18,5 mm |
| Ağırlık | 18 kg |
| Türü | Kanca tipi |