| İsim | Üniversal Çekme Bloğu |
|---|---|
| Kasnak çapı | 178X76MM |
| Nominal Yük | 10KN |
| Ağırlık | 4.3kg |
| Yükseklik | 95-159mm |
| İsim | 1040 Serisi Dizme Bloğu |
|---|---|
| Modeli | SHDN1040 |
| Kasık | 1-5 |
| Nominal Yük | 50-200KN |
| Ağırlık | 62-330kg |
| İsim | Topraklama bloğu |
|---|---|
| Modeli | SJL |
| Alt çap | 50 mm |
| Tel | 40mm |
| Maksimum Akım | 100A |
| Malzeme | Naylon ve Çelik |
|---|---|
| Kasnak Boyutu | 822*710*110mm |
| Maksimum İletken | LGJ630 |
| Dış çap | 822mm |
| Türü | İletken Çekme Blokları |
| Malzeme | MC Naylon Kasnaklar ve Çelik |
|---|---|
| Adı | 660X100 mm İletken blokları |
| Performans | aşınma direnci, dayanıklı, korozyona dayanıklı, kendinden yağlamalı |
| Model | SHD660,SHS660,SHW660,SHDN660,VB |
| Ağırlık | 30-110kg |
| Malzeme | Beş Kasnak İletken Çekme Bloğu |
|---|---|
| Türü | Kasnak bloğu |
| Uygulama | tel çekme, kablo yapımı |
| Adı | ACSR İletken Çekme Bloğu |
| Boyut | 660 Serisi |
| İsim | 916 Serisi Dizme Bloğu |
|---|---|
| Modeli | SHDN916 |
| Kasık | 1-5 |
| Nominal Yük | 50-150kn |
| Ağırlık | 51-200kg |
| İsim | Tel Bloku Tutun |
|---|---|
| Modeli | Shy10l |
| Uygulanabilir İletken | |
| Nominal Yük | 10-40kn |
| Ağırlık | 13-55KG |
| Malzeme | Naylon, Alüminyum |
|---|---|
| Türü | Çekme Blokları |
| Uygulama | Güç hattı |
| Ürün Adı | ACSR İletken Çekme Bloğu |
| Boyut | 120*30-400*80mm |
| Malzeme | Naylon veya Alüminyum |
|---|---|
| Türü | Çekme Blokları |
| Ürün Adı | ACSR İletken Çekme Bloğu |
| Boyut | 120X30MM |
| Nominal Yük | 5 kN |